渋谷ジェイ、給料システムがどのように変わったのですか?
▼ 以下になりました。↓
■ 時給 7000円〜
■ 各種バック
本指名 小計10%(個室は3000円/1H)
場内 1000円(個室は1000円/1H)
同伴 小計15%(22時まで)
ボトル 売値10%(本指名席のみ)
ドリンク 500円(ノンアル.ショットは不可)
*月間ドリンク杯数が50杯ごとに別途1万円
その他 体入時バック可能(お客様を呼んだ場合応相談)
■ ノルマ なし(以前と変わらず)
■ ペナルティー 勤怠のみあり
当欠 時給×5h
無欠 時給×10h
遅刻 時給の半分×30分
< HP >
六本木スワローハウスは、どんなラウンジですか?
▼ システムは 以下↓ になります。
・時給制 5000円〜
・各種バック
本指名 小計20%
場内指名 2000円/h
・ノルマ
なし
・ペナルティー
なし
・終電あがり
不可
・ノンアル対応
ランク次第
ーーー ラウンジ一覧・エリア別 ーーー
< 六本木 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | SAISON | SUITE | LAKI | JUNGLE | ZLOUNGE | FIRSTLOUNGE | NEXT | MILLION | ACERO | GRAFF | ICHIGOICHIE | ILOUNGE | NEWS | LEPIN | TAYGA | LIMOUSINEDINING | HOUGENJOSHI | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 8000〜 |
◎ 8000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 3000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 当日・全額 | 応相談 | 翌日・全額 | 時給分の全額可 | 翌出勤・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 翌日・全額 | 翌出勤・全額 | 1万円or全額 | 7割まで | 5000円単位 | 1万円まで | 5000円まで | 当日・全額 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | 給率 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | やや高い | やや高い | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 西麻布 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CANNA | 5LDK | INC | 24 | SENSOR | EIGHT | RETTALF | AJITO | ZERO | L | BOX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 |
日払い | 翌出勤・全額 | 翌出勤・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 当日・全額 | 翌日・全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 恵比寿 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | TICKETS | VARELA | 38℃ | GASTONG | VELOURS | INTITLE | ADORE | VIAGGIO | WYNN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | ◎ 5000〜 |
2000〜 |
日払い | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 応相談 | 時給分の全額可 | 全額可 | 全額・当日 | 全額・翌出勤 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 銀座 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | ROSSE | FUJIKO | LILYTH | LUCE | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 1万円まで | 時給分の5000円単位 | 翌日全額 | 応相談 | 9割まで | 翌日 |
ノルマ・ペナ | 給率あり | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 |
服装 | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり(23区内のみ) | あり | あり |
採用基準 | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 赤坂.青山.上野.錦糸町 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CLASS | GILDALOUNGE | VELVET | DIX | AOYAMALOUNGE | ABLISS | FIRST | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 7000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 2500〜 | 完全歩合 |
日払い | 時給分の全額 | 時給分の万単位 | 全額可 | 2万円まで | 1万円まで | 翌出勤・時給分の全額 | 全額可能(応相談) | 翌日 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
六本木スナックシティは、ラウンジなのですか?
▼ ガールズバー です。
会員制で、高級のガールズバーです。
システムは 以下↓ になります。
・時給制 2500円〜
・各種バック
本指名 1000円
通常ドリンク 500円
シャンパンボトル 3000円〜
・予約
10%(小計10万以下)
15%(小計10万以上)
30%(小計30万以上)
・給料支払い方法
末締めの翌15日払い・手渡し
全額日払いも可能
・終電あがり
可
・ノンアル対応
可
ーーー ラウンジ一覧・エリア別 ーーー
< 六本木 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | SAISON | SUITE | LAKI | JUNGLE | ZLOUNGE | FIRSTLOUNGE | NEXT | MILLION | ACERO | GRAFF | ICHIGOICHIE | ILOUNGE | NEWS | LEPIN | TAYGA | LIMOUSINEDINING | HOUGENJOSHI | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 8000〜 |
◎ 8000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 3000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 当日・全額 | 応相談 | 翌日・全額 | 時給分の全額可 | 翌出勤・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 翌日・全額 | 翌出勤・全額 | 1万円or全額 | 7割まで | 5000円単位 | 1万円まで | 5000円まで | 当日・全額 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | 給率 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | やや高い | やや高い | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 西麻布 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CANNA | 5LDK | INC | 24 | SENSOR | EIGHT | RETTALF | AJITO | ZERO | L | BOX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 |
日払い | 翌出勤・全額 | 翌出勤・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 当日・全額 | 翌日・全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 恵比寿 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | TICKETS | VARELA | 38℃ | GASTONG | VELOURS | INTITLE | ADORE | VIAGGIO | WYNN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | ◎ 5000〜 |
2000〜 |
日払い | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 応相談 | 時給分の全額可 | 全額可 | 全額・当日 | 全額・翌出勤 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 銀座 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | ROSSE | FUJIKO | LILYTH | LUCE | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 1万円まで | 時給分の5000円単位 | 翌日全額 | 応相談 | 9割まで | 翌日 |
ノルマ・ペナ | 給率あり | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 |
服装 | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり(23区内のみ) | あり | あり |
採用基準 | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 赤坂.青山.上野.錦糸町 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CLASS | GILDALOUNGE | VELVET | DIX | AOYAMALOUNGE | ABLISS | FIRST | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 7000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 2500〜 | 完全歩合 |
日払い | 時給分の全額 | 時給分の万単位 | 全額可 | 2万円まで | 1万円まで | 翌出勤・時給分の全額 | 全額可能(応相談) | 翌日 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
六本木タブンは、閉店したのですか?
▼ 閉店しました。
ーーー ラウンジ一覧・エリア別 ーーー
< 六本木 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | SAISON | SUITE | LAKI | JUNGLE | ZLOUNGE | FIRSTLOUNGE | NEXT | MILLION | ACERO | GRAFF | ICHIGOICHIE | ILOUNGE | NEWS | LEPIN | TAYGA | LIMOUSINEDINING | HOUGENJOSHI | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 8000〜 |
◎ 8000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 3000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 当日・全額 | 応相談 | 翌日・全額 | 時給分の全額可 | 翌出勤・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 翌日・全額 | 翌出勤・全額 | 1万円or全額 | 7割まで | 5000円単位 | 1万円まで | 5000円まで | 当日・全額 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | 給率 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | やや高い | やや高い | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 西麻布 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CANNA | 5LDK | INC | 24 | SENSOR | EIGHT | RETTALF | AJITO | ZERO | L | BOX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 |
日払い | 翌出勤・全額 | 翌出勤・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 当日・全額 | 翌日・全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 恵比寿 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | TICKETS | VARELA | 38℃ | GASTONG | VELOURS | INTITLE | ADORE | VIAGGIO | WYNN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | ◎ 5000〜 |
2000〜 |
日払い | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 応相談 | 時給分の全額可 | 全額可 | 全額・当日 | 全額・翌出勤 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 銀座 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | ROSSE | FUJIKO | LILYTH | LUCE | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 1万円まで | 時給分の5000円単位 | 翌日全額 | 応相談 | 9割まで | 翌日 |
ノルマ・ペナ | 給率あり | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 |
服装 | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり(23区内のみ) | あり | あり |
採用基準 | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 赤坂.青山.上野.錦糸町 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CLASS | GILDALOUNGE | VELVET | DIX | AOYAMALOUNGE | ABLISS | FIRST | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 7000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 2500〜 | 完全歩合 |
日払い | 時給分の全額 | 時給分の万単位 | 全額可 | 2万円まで | 1万円まで | 翌出勤・時給分の全額 | 全額可能(応相談) | 翌日 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
個室の数が多い会員制ラウンジは、どこですか?
▼ 西麻布ゼロ と六本木スイート です。
■ 西麻布ゼロは、12の個室。
■ 六本木スイートは、11の個室。
その他のラウンジは、1〜4個の部屋数となっています。
ーーー ラウンジ一覧・エリア別 ーーー
< 六本木 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | SAISON | SUITE | LAKI | JUNGLE | ZLOUNGE | FIRSTLOUNGE | NEXT | MILLION | ACERO | GRAFF | ICHIGOICHIE | ILOUNGE | NEWS | LEPIN | TAYGA | LIMOUSINEDINING | HOUGENJOSHI | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 8000〜 |
◎ 8000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 3000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 当日・全額 | 応相談 | 翌日・全額 | 時給分の全額可 | 翌出勤・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 翌日・全額 | 翌出勤・全額 | 1万円or全額 | 7割まで | 5000円単位 | 1万円まで | 5000円まで | 当日・全額 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | 給率 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | やや高い | やや高い | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 西麻布 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CANNA | 5LDK | INC | 24 | SENSOR | EIGHT | RETTALF | AJITO | ZERO | L | BOX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 |
日払い | 翌出勤・全額 | 翌出勤・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 当日・全額 | 翌日・全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 恵比寿 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | TICKETS | VARELA | 38℃ | GASTONG | VELOURS | INTITLE | ADORE | VIAGGIO | WYNN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | ◎ 5000〜 |
2000〜 |
日払い | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 応相談 | 時給分の全額可 | 全額可 | 全額・当日 | 全額・翌出勤 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 銀座 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | ROSSE | FUJIKO | LILYTH | LUCE | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 1万円まで | 時給分の5000円単位 | 翌日全額 | 応相談 | 9割まで | 翌日 |
ノルマ・ペナ | 給率あり | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 |
服装 | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり(23区内のみ) | あり | あり |
採用基準 | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 赤坂.青山.上野.錦糸町 のラウンジ>
表は右にスクロールできます。
店名 | CLASS | GILDALOUNGE | VELVET | DIX | AOYAMALOUNGE | ABLISS | FIRST | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 7000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 2500〜 | 完全歩合 |
日払い | 時給分の全額 | 時給分の万単位 | 全額可 | 2万円まで | 1万円まで | 翌出勤・時給分の全額 | 全額可能(応相談) | 翌日 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
