- RANKING
- /
- どこにどんなラウンジ?
- /
- おすすめ情報
日曜も営業しているラウンジはココ!都内から厳選
都内の会員制ラウンジをふくむラウンジ、そのほとんすべてが、
日曜・祝日をお休みとしています。
現在2店舗のみが、営業しています。
「日曜も営業している」ラウンジ
< 西麻布 >
レジテッド
別館
お店情報はこちら
Resited
営業時間帯 19:00~LAST/ 年中無休
給料システム シートバック制
各種バック
- シート 2500円/40分
- 本指名・場内指名4500円/40分
- 個室 6000円/50分
- (個室内指名8000円/50分)
- 予約 2000円
- 同伴
- 〜19:3012000円
- 〜20:301万円
- 〜21:305000円
- 以降3000円
- ドリンク 1000円(ノンアル)1500円(アルコール)
日払い 翌日全額振込
給料支払日 翌日全額振込
出勤形態 週1OK
ノルマ なし
ペナルティー なし
終電上がり 応相談
引かれもの 所得税10.21%・厚生費・送り代
送り 1時 500円〜
Bekkan
営業時間帯 19:00~LAST/ 年中無休
給料システム シートバック制
各種バック
- シート 2500円/40分
- 本指名・場内指名4500円/40分
- 個室 6000円/50分
- (個室内指名8000円/50分)
- 予約 2000円
- 同伴
- 〜19:3012000円
- 〜20:301万円
- 〜21:305000円
- 以降3000円
- ドリンク 1000円(ノンアル)1500円(アルコール)
日払い 翌日全額振込
給料支払日 翌日全額振込
出勤形態 週1OK
ノルマ なし
ペナルティー なし
終電上がり 応相談
引かれもの 所得税10.21%・厚生費・送り代
送り 1時 500円〜
ラウンジのバイト面接の無料申し込みはコチラ
RECRUIT
24時間OK 完全無料
面接.体入をスムーズにご案内。
ご希望の店舗 もしくは ご希望のエリア.条件.業種お伝えください。
LINE追加で
ノルマなし. 週1OK. 私服. 日払い etc
時給1万円~ 特集
新店・西麻布ザルームの給料システムについて
■ 時給制 5000円〜(平均1万円)
■ 各種バック
・本指名 8000円/1組
・場内 6000円
・同伴
(19時〜21時) 小計25%+8000円*ボトルオーダー3万以上で小計30%+8000円
(21時〜21時半) 小計25%*ボトルオーダー3万以上で小計30%
・誘客
小計20%*ボトルオーダー3万以上で小計25%
■ 翌出勤・日払い
2024年オープン予定のお店、どこかありますか?
■ 2月に、
六本木キャバクラの『リオ』がオープン予定です。
■ ノルマなし
■ 平均日給2万5000〜
■ 週1OK
■ 豪華内装5億円
■ ひかれもの少ない(所得税10.21%と送り代のみ)
■ 入店30日間・時給分の全額日払い
◆詳細はこちら
場内指名も売上になるお店は、どこですか?
■ 例えば、六本木セゾンが該当します。
□ 平均時給 9000円〜
□ 2022.7月OPEN
□ 各種バック
本指名 小計10%
場内 1500円
同伴 小計10%(〜20:59) 小計5%(〜21:59)
ボトル 原価引き小計10%
ドリンク 500円 *ショット発生なし
アフター 時給、バック発生
Lounge fashion
「ランク」高級ラウンジ
都内の会員制ラウンジは、採用基準が高い業種 として知られています。
どのお店も採用基準は高く、受かりやすいお店といったものがありません。
ほとんどの会員制ラウンジが横並び。
待遇ふくめ、採用基準も拮抗しています。
都内ラウンジ・一覧
ROPPONGI
表は右にスクロールできます。
店名 | PARFUM | SAISON | SUITE | LAKI | JUNGLE | Z LOUNGE | FIRST LOUNGE | NEXT | MILLION | ANGELO | ACERO | ICHIGOICHIE | ILOUNGE | NEWS | LEPIN | TAYGA | LIMOUSINE DINING | HOUGENJOSHI | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
時給 | ◎ 8000〜 | ◎ 8000〜 | ◎ 8000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 3000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 翌出勤・時給分全額 | 当日・全額 | 応相談 | 翌日・全額 | 時給分・全額可 | 翌出勤・全額 | 時給分・全額 | 時給分・全額 | 時給分・全額 | 翌日・時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 翌出勤・全額 | 1万円or全額 | 1万円まで | 5000円単位 | 1万円まで | 5千円まで | 当日・全額 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | 給率 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ない | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | やや高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
EBISU
表は右にスクロールできます。
店名 | TICKETS | VIAGGIO | VARELA | 38℃ | GASTONG | VELOURS | INTITLE | ADORE | WYNN |
時給 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 | 4000〜 | 2000〜 |
日払い | 当日・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 全額可 | 時給分・全額可 | 全額可 | 翌出勤・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
NISHIAZABU
表は右にスクロールできます。
店名 | CANNA | THE ROOM | INC | 24 | SENSOR | EIGHT | AJITO | ZERO | L | DIX | KAYUJO | BOX |
時給 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 |
日払い | 翌出勤・全額 | 全額可 | 当日・全額 | 当日・全額 | 時給分・全額 | 時給分・全額 | 翌日・全額 | 時給分・全額 | 翌出勤・全額 | 2万円まで | 5千円まで | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 週1〜 | 週2〜 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
GINZA
表は右にスクロールできます。
店名 | ROSSE | FUJIKO | LILYTH | LUCE | ESPOIR | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
時給 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 2500〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 1万円まで | 時給分の5千円単位 | 翌日・全額 | 応相談 | 全額可 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | 給率あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 週1〜 | 自由 | 自由 |
服装 | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり(23区内のみ) | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
OTHER
表は右にスクロールできます。
店名 | ueno CLASS | kinshicho GILDALOUNGE | kinshicho VELVET | shinjuku GOOD ART | sangenjyaya CHARIS | aoyama AOYAMALOUNGE | ayase ABLISS | akasaka AKASAKALOUNGE | akasaka FIRST | akasaka ENCOUNTER | gotanda MAISON |
時給 | ◎ 7000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000円〜 | 3000〜 | 2500〜 | 2500〜 | 2500〜 | 完全歩合 | 3500〜 |
日払い | 時給分・全額 | 時給分の万単位 | 全額可 | 全額可 | 全額可 | 1万円まで | 翌出勤・時給分の全額 | 応相談 | 全額可 | 翌日・全額 | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ペナのみあり |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 週2〜 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服(基本タイトワンピ) |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
希望条件でのバイトさがしがスムーズになります。
バイト求人サイト「ラウンジビップ」のメリットは、日払い・自由出勤・ノルマなし・終電あがりのバイト体入情報をまとめた求人サイトという点です。
面接と体験入店もスムーズに案内します。
[会員制ラウンジ専門・バイト体入の求人は『ラウンジビップ』]