- RANKING
- /
- どこにどんなラウンジ?
- /
- おすすめ情報
銀座だと、たとえ業種がラウンジでも少しキャバクラぽい?
銀座ラウンジは、独自の特色があります。
他エリアのラウンジと異なる特徴です。
■ 服装
銀座ラウンジでは、正装系の私服が求められるお店が多い。
都内の他エリア(六本木.西麻布.恵比寿.青山.上野)のラウンジは、私服の自由度が高い。
■ 接客面
銀座ラウンジでは、接客(お酒をつくる等)が求められるお店が少なくない。
他エリアのラウンジは、なし。
■ 全額日払い
銀座ラウンジでは、全額日払いのお店が少ない。
他エリアのラウンジは、多い。
■ 出勤面
銀座ラウンジでは、毎週の固定の出勤を求めるお店が少なくない。
他エリアのラウンジは、完全自由。
■ 送り
銀座ラウンジでは、送りの距離が比較的狭い範囲。
他エリアのラウンジは、比較的広い範囲。
< なぜ銀座だけ? >
銀座は、高級クラブの街ゆえに、そのお客様層のニーズ合わせ、
クラブの要素が少し取り入れられていると言えます。
都内・ラウンジ一覧ガイド
< 六本木エリア >
ROPPONGI
表は右にスクロールできます。
店名 | PARFUM | SAISON | SUITE | LAKI | JUNGLE | Z LOUNGE | FIRST LOUNGE | NEXT | MILLION | ANGELO | ACERO | ICHIGOICHIE | ILOUNGE | NEWS | LEPIN | TAYGA | LIMOUSINE DINING | HOUGENJOSHI | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
時給 | ◎ 8000〜 | ◎ 8000〜 | ◎ 8000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 3000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 翌出勤・時給分全額 | 当日・全額 | 応相談 | 翌日・全額 | 時給分・全額可 | 翌出勤・全額 | 時給分・全額 | 時給分・全額 | 時給分・全額 | 翌日・時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 翌出勤・全額 | 1万円or全額 | 1万円まで | 5000円単位 | 1万円まで | 5千円まで | 当日・全額 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | 給率 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ない | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | やや高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 恵比寿エリア >
EBISU
表は右にスクロールできます。
店名 | TICKETS | VIAGGIO | VARELA | 38℃ | GASTONG | VELOURS | INTITLE | ADORE | WYNN |
時給 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 | 4000〜 | 2000〜 |
日払い | 当日・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 全額可 | 時給分・全額可 | 全額可 | 翌出勤・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 西麻布エリア >
NISHIAZABU
表は右にスクロールできます。
店名 | CANNA | THE ROOM | INC | 24 | SENSOR | EIGHT | AJITO | ZERO | L | DIX | KAYUJO | BOX |
時給 | ◎ 6000〜 | ◎ 6000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 |
日払い | 翌出勤・全額 | 全額可 | 当日・全額 | 当日・全額 | 時給分・全額 | 時給分・全額 | 翌日・全額 | 時給分・全額 | 翌出勤・全額 | 2万円まで | 5千円まで | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 週1〜 | 週2〜 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< 銀座エリア >
GINZA
表は右にスクロールできます。
店名 | ROSSE | FUJIKO | LILYTH | LUCE | ESPOIR | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
時給 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 2500〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 1万円まで | 時給分の5千円単位 | 翌日・全額 | 応相談 | 全額可 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | 給率あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 週1〜 | 自由 | 自由 |
服装 | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり(23区内のみ) | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
< その他エリア >
OTHER
表は右にスクロールできます。
店名 | ueno CLASS | kinshicho GILDALOUNGE | kinshicho VELVET | shinjuku GOOD ART | sangenjyaya CHARIS | aoyama AOYAMALOUNGE | ayase ABLISS | akasaka AKASAKALOUNGE | akasaka FIRST | akasaka ENCOUNTER | gotanda MAISON |
時給 | ◎ 7000〜 | ◎ 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000円〜 | 3000〜 | 2500〜 | 2500〜 | 2500〜 | 完全歩合 | 3500〜 |
日払い | 時給分・全額 | 時給分の万単位 | 全額可 | 全額可 | 全額可 | 1万円まで | 翌出勤・時給分の全額 | 応相談 | 全額可 | 翌日・全額 | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ペナのみあり |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 週2〜 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服(基本タイトワンピ) |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
ラウンジのバイト面接の無料申し込みはコチラ
RECRUIT
24時間OK 完全無料
面接.体入をスムーズにご案内。
ご希望の店舗 もしくは ご希望のエリア.条件.業種お伝えください。
LINE追加で
ノルマなし. 週1OK. 私服. 日払い etc
時給1万円~ 特集
新店・西麻布ザルームの給料システムについて
■ 時給制 5000円〜(平均1万円)
■ 各種バック
・本指名 8000円/1組
・場内 6000円
・同伴
(19時〜21時) 小計25%+8000円*ボトルオーダー3万以上で小計30%+8000円
(21時〜21時半) 小計25%*ボトルオーダー3万以上で小計30%
・誘客
小計20%*ボトルオーダー3万以上で小計25%
■ 翌出勤・日払い
2024年オープン予定のお店、どこかありますか?
■ 2月に、
六本木キャバクラの『リオ』がオープン予定です。
■ ノルマなし
■ 平均日給2万5000〜
■ 週1OK
■ 豪華内装5億円
■ ひかれもの少ない(所得税10.21%と送り代のみ)
■ 入店30日間・時給分の全額日払い
◆詳細はこちら
場内指名も売上になるお店は、どこですか?
■ 例えば、六本木セゾンが該当します。
□ 平均時給 9000円〜
□ 2022.7月OPEN
□ 各種バック
本指名 小計10%
場内 1500円
同伴 小計10%(〜20:59) 小計5%(〜21:59)
ボトル 原価引き小計10%
ドリンク 500円 *ショット発生なし
アフター 時給、バック発生
Lounge fashion