- RANKING
- /
- どこにどんなラウンジ?
- /
- おすすめ情報
ナイトワーク未経験でも、高時給が続くバイトはラウンジのみ。
高級クラブ、高級キャバクラ、ラウンジ。
この3つの業種は全て 「高い容姿レベルであれば」 未経験でも高時給で採用される業種です。
ですが、高級クラブと高級キャバクラにおいては、その後時給がさがる可能性があります。
クラブやキャバクラの高時給は「つかの間」
いくら高時給で採用されても、入店後の保証期間(2ヶ月が一般的)が過ぎると、
時給が変動します。
ノルマや給率やポイントなど、その査定方法はお店によって異なりますが、
その査定により時給が変動 します。
未経験者にとっては、これらノルマや給率やポイントは不利とも言えます。
つまりは、未経験者にとっては、
高級クラブや高級キャバクラの高時給スタート採用は、つかの間の出来事。
高時給を維持するために、成績を出し続けなければいけない といった負担が伴います。
ラウンジは「そもそも時給がさがらない業種」
一方、ラウンジでは、時給は永久保証です。
成績次第で時給が上がることはあっても、下がることはありません。
それゆえ、ラウンジは、未経験者にとって不利となる職場環境ではない言えます。
ラウンジこそが、未経験でも高時給で働き続けることができる業種と言えます。
都内・ラウンジ一覧ガイド
ROPPONGI
表は右にスクロールできます。
店名 | SAISON | SUITE | LAKI | JUNGLE | ZLOUNGE | FIRSTLOUNGE | NEXT | MILLION | ACERO | ANGELO | ICHIGOICHIE | ILOUNGE | NEWS | LEPIN | TAYGA | LIMOUSINEDINING | HOUGENJOSHI | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 8000〜 |
◎ 8000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 5000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 3000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 当日・全額 | 応相談 | 翌日・全額 | 時給分の全額可 | 翌出勤・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 翌日・時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 1万円or全額 | 7割まで | 5000円単位 | 1万円まで | 5000円まで | 当日・全額 | 9割まで | 翌日・全額 |
ノルマ・ペナ | なし | 給率 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 週2〜 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | やや高い | やや高い | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
NISHIAZABU
表は右にスクロールできます。
店名 | CANNA | 5LDK | INC | 24 | SENSOR | EIGHT | RETTALF | AJITO | ZERO | L | DIX | KAYUJO | BOX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 6000〜 |
◎ 6000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 3000〜 |
日払い | 翌出勤・全額 | 翌出勤・全額 | 当日・全額 | 当日・全額 | 時給分の全額 | 時給分の全額 | 当日・全額 | 翌日・全額 | 時給分の全額 | 翌出勤・全額 | 2万円まで | 5千円円まで | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 週1〜 | 週2〜 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
EBISU
表は右にスクロールできます。
店名 | TICKETS | VARELA | 38℃ | GASTONG | VELOURS | INTITLE | ADORE | VIAGGIO | WYNN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | 4000〜 | ◎ 5000〜 |
2000〜 |
日払い | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 全額・当日 | 応相談 | 時給分の全額可 | 全額可 | 全額・当日 | 全額・翌出勤 |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | 高い | 高い | やや高い | やや高い | 高い | 普通 |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
GINZA
表は右にスクロールできます。
店名 | ROSSE | FUJIKO | LILYTH | LUCE | ESPOIR | BADDGIRLS | ENCOUNTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 5000〜 |
4000〜 | 4000〜 | 3500〜 | 2500〜 | 1200〜時間帯で変動 | 完全歩合 |
日払い | 1万円まで | 時給分の5000円単位 | 翌日全額 | 応相談 | 全額可 | 9割まで | 翌日 |
ノルマ・ペナ | 給率あり | なし | なし | なし | ペナはあり | なし | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 週1〜 | 自由 | 自由 |
服装 | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 正装系ワンピース | 私服 | 私服 |
送り | あり | あり | あり | あり(23区内のみ) | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
OTHER
表は右にスクロールできます。
店名 | ueno CLASS | kinshicho GILDALOUNGE | kinshicho VELVET | aoyama AOYAMALOUNGE | ayase ABLISS | akasaka FIRST | akasaka ENCOUNTER | gotanda EPILOUNGE | gotanda MAISON | oimachi EPILOUNGE2nd |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
時給 | ◎ 7000〜 |
◎ 5000〜 |
4000〜 | 3000〜 | 3000〜 | 2500〜 | 完全歩合 | 3000〜 | 3500〜 | 2000〜 |
日払い | 時給分の全額 | 時給分の万単位 | 全額可 | 1万円まで | 翌出勤・時給分の全額 | 全額可能(応相談) | 翌日 | 5千円まで | 1万円まで | 1万円まで |
ノルマ・ペナ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ペナのみあり | なし |
出勤 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 週2〜 | 週2〜 | 週2〜 |
服装 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服 | 私服もしくはドレス | 私服(基本タイトワンピ) | 私服もしくはドレス |
送り | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
採用基準 | 高い | 高い | 高い | やや高い | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう | ふつう |
詳細 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
ラウンジのバイト面接の無料申し込みはコチラ
RECRUIT
24時間OK 完全無料
面接.体入をスムーズにご案内。
ご希望の店舗 もしくは ご希望のエリア.条件.業種お伝えください。
LINE追加で
ノルマなし. 週1OK. 私服. 日払い etc
時給1万円~ 特集
高日給の六本木クラブ、有名どころ知りたい
高日給の銀座クラブ、有名どころ知りたい
最低時給1万円、ノルマなしのお店がオープン!
もっと見る
Lounge fashion